Буронабивные фундаменты за счет применения буронабивной ростверковой технологии позволяющей соединить буронабивные сваи в единую силовую конструкцию и опереться на стабильные грунтовые горизонты позволяют экономично, с высокими показателями надёжности и прочности, в сжатые сроки обеспечить строительство фундаментов на сложных грунтах и в условиях рельефных ландшафтов. Ростверковые фундаменты на буронабивных сваях являются готовым решением и подходят с учетом несущей способности свай для постройки домов практически из любых материалов.
Цена монтажа буронабивных свай "под ключ"
диаметр | длина | диаметр | стоимость (руб) | |
мм | мм | мм | до 20 шт. | от 20 шт. |
100 | 2000 | 300 | 2700 | 2700 |
150 | 2000 | 300 | 3100 | 2900 |
200 | 2000 | 300 | 4100 | 3900 |
250 | 2000 | 300 | 4700 | 4500 |
300 | 2000 | 300 | 7200 | 7000 |
Цена устройства железобетонного ростверка "под ключ"
сечение | цена (руб) | сечение | цена (руб) | сечение | цена (руб) | |||
мм | от 40 м | до 40 м | мм | от 40 м | до 40 м | мм | от 40 м | до 40 м |
20*30 | 1400 | 1300 | 30*30 | 1700 | 1600 | 40*30 | 2000 | 1900 |
20*40 | 1600 | 1500 | 30*40 | 2000 | 1900 | 40*40 | 2400 | 2300 |
20*50 | 1800 | 1700 | 30*50 | 2300 | 2200 | 40*50 | 2900 | 2800 |
20*60 | 2100 | 2000 | 30*60 | 2700 | 2600 | 40*60 | 3500 | 3400 |
Буронабивной свайный фундамент с ростверком «под ключ» состав работ: | Наименование материалов: |
|
|
- По требованию заказчика предоставляются документы, подтверждающие качество используемых материалов.
- При бетонировании фундамента используется глубинный вибратор.
- Снятие опалубки производится по согласованию с заказчиком.
- Использование при необходимости бетононасоса не входит в стоимость работ и оплачивается отдельно.
- На все производимые работы по строительству ленточного фундамента под ключ действует Гарантия.
Диаметр буронабивных свай 200мм. | |||||||||||||
Размер фундамента | м. | Фундамент 6х6 (С 5-ой стеной) | Фундамент 8х8 (С 5-ой стеной) | Фундамент 10х10 (пятистенный) | |||||||||
Сечение ростверка | м. | 20х20 | 20х30 | 20х40 | 20х50 | 20х20 | 20х30 | 20х40 | 20х50 | 20х20 | 20х30 | 20х40 | 20х50 |
Кол-во свай | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Цена | см. | 72900 | 78900 | 84900 | 90900 | 97200 | 105200 | 113200 | 121200 | 116500 | 126500 | 136500 | 146500 |
Диаметр буронабивных свай 250мм. | |||||||||||||
Размер фундамента | м. | Фундамент 6х6 (С 5-ой стеной) | Фундамент 8х8 (С 5-ой стеной) | Фундамент 10х10 (пятистенный) | |||||||||
Сечение ростверка | м. | 30х30 | 30х40 | 30х50 | 30х60 | 30х30 | 30х40 | 30х50 | 30х60 | 30х30 | 30х40 | 30х50 | 30х60 |
Кол-во свай | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Цена | см. | 72900 | 93300 | 102300 | 11300 | 123300 | 124400 | 136400 | 148400 | 164400 | 165500 | 180500 | 200500 |
Диаметр буронабивных свай 250мм. | |||||||||||||
Размер фундамента | м. | Фундамент 6х6 (С 5-ой стеной) | Фундамент 8х8 (С 5-ой стеной) | Фундамент 10х10 (пятистенный) | |||||||||
Сечение ростверка | м. | 30х30 | 30х40 | 30х50 | 30х60 | 30х30 | 30х40 | 30х50 | 30х60 | 30х30 | 30х40 | 30х50 | 30х60 |
Кол-во свай | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Цена | см. | 115800 | 124800 | 133800 | 145800 | 154400 | 166400 | 178400 | 194400 | 188000 | 203000 | 218000 | 238000 |
СК Домострой предлагает строительство фундаментов по доступным ценам и в короткие сроки
Фундамент лента | Монолитная плита с ребрами жесткости | ||
Буронабивной фундамент | Монолитная плита с ростверком |
СК Домострой предлагает строительные услуги по техническому оснащению фундаментов
Дренаж фундамента | Утепление фундамента | Гидроизоляция | ||
Ливневая канализация | Отделка цоколя | Отмостка |
Строительство фундаментов в Санкт-Петербурге и всех районах Ленинградской области:
Ломоносовский, Гатчинский, Пушкинский, Петродворцовый, Курортный, Приозерский, Выборгский, Всеволожский, Кировский, Кингисепский, Тосненский.
Максимальные комплектации и качественные материалы за разумные деньги.